四季彩館、各部屋の宿泊ご予約状況
(ネット上での四季彩館へのご予約は出来ませんのでご了承ください)
四季彩館、令和3年4月宿泊ご予約状況
(令和3年3月25日現在)
5月の宿泊ご予約状況はこちらから
部 屋 名 | 部 屋 名 | 部 屋 名 | 部 屋 名 | 部 屋 名 | |||||||
こ す も す | と ん ぼ | め だ か | 木 津 川 | 流 れ 橋 | |||||||
収容人数 | 面積(畳) | 収容人数 | 面積(畳) | 収容人数 | 面積(畳) | 収容人数 | 面積(畳) | 収容人数 | 面積(畳) | ||
20 | 35 | 12 | 21 | 8 | 14 | 5 | 8 | 5 | 8 | ||
1 | 木 | ● | ● | ● | 空 | 空 | |||||
2 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||
3 | 土 | ● | ● | ● | 空 | 空 | |||||
4 | 日 | ● | ● | ● | 空 | 空 | |||||
5 | 月 | ・ | ・ | 休館日 | ・ | ・ | |||||
6 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||
7 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||
8 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||
9 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||
10 | 土 | 空 | 空 | ● | 空 | 空 | |||||
11 | 日 | 空 | 空 | ● | 空 | 空 | |||||
12 | 月 | ・ | ・ | 休館日 | ・ | ・ | |||||
13 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||
14 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||
15 | 木 | ● | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||
16 | 金 | ● | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||
17 | 土 | 空 | 空 | ● | 空 | 空 | |||||
18 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||
19 | 月 | ・ | ・ | 休館日 | ・ | ・ | |||||
20 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||
21 | 水 | ● | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||
22 | 木 | ● | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||
23 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||
24 | 土 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||
25 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||
26 | 月 | ・ | ・ | 休館日 | ・ | ・ | |||||
27 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||
28 | 水 | 空 | ● | ● | 空 | 空 | |||||
29 | 木 | 空 | ● | ● | 空 | 空 | |||||
30 |
金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
・●印は宿泊のご予約が入っております。
・「空」印のお部屋は宿泊ご予約可能です。チェックインは16時より,チェックアウトは午前9時です。
・宿泊のご予約は,予約日の1週間程前までに,2名様以上でお願いいたします。
・各お部屋にはお風呂、シャワーはありません。外風呂の四季の湯(受付は20時30分まで)をご利用下さい。
・宿泊の前日キャンセル料は半額、当日キャンセル料は全額ご負担いただきます。(3日前までにご連絡下さい)